自然豊かです!
東金市下武射田 225万円
*緑豊かで自然を満喫!こどもえんに近く子育て環境良好
東金線「求名駅」・総武本線「成東駅」が近く
通勤・通学に便利で行動範囲が広がります!
物件概要
所在地 | 東金市下武射田2058-9 |
---|---|
価格 | 225万円 |
交通 | JR東金線「求名駅」徒歩28分 |
土地面積 | 公簿 212.00㎡ (64.12坪) |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |
最適用地 | 住宅用地 |
現況 | 更地 |
引渡し | 現況渡し・即時 |
接道状況 | 角地:2方道路 北6.0m 私道 東6.0m 公道 |
設備 | 区画整理地内 ・プロパンガス・上水道 |
案内図
匝瑳市横須賀 2区画
物件概要
所在地 | 匝瑳市横須賀115ー1 |
---|---|
価格 | 480万円より |
土地面積 | 77坪より |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 |
引渡 | 水道敷設工事終了後 |
最適用地 | 住宅用地 |
案内図
匝瑳市高 150坪の広い土地です! 2区画☆
物件概要
所在地 | 匝瑳市高198ー1 |
---|---|
価格 | 600万円 |
土地面積 | 499㎡(151坪) |
現況 | 更地 |
引渡 | 即時 |
備考 | 農地転用手続き必要 |
土地代以外の費用 | 水道給水申込金 |
人気の匝瑳市椿! 子育てするのにちょうど良い! 2区画あり♡
物件概要①
所在地 | 匝瑳市椿714-1 |
---|---|
価格 | 600万円 |
面積 | 274.5 |
現況 | 更地 |
引渡 | 即時 |
土地代以外の費用 | 給水申込金 |
物件概要⓶
所在地 | 匝瑳市椿714-6 |
---|---|
価格 | 580万円 |
面積 | 239.02㎡ |
現況 | 更地 |
引渡 | 水道 敷地内 引込完了後 |
土地代以外の費用 | 給水申込金 |